
Osnovne karakteristike:
| Balast | Tip | Z-50N | Z-80N | Z-125N | Z-250N | Z-400N |
| Porudžbeni broj | 1.090.01 | 1.100.02 | 1.200.03 | 1.300.04 | 1.400.05 | |
| Električna mreža | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | |
| Sijalica | Snaga (W) | 1x50 | 1x80 | 1x125 | 1x250 | 1x400 |
| Struja (A) | 0,61 | 0,8 | 1,15 | 2,13 | 3,25 | |
| Glavne i ugradne mere balasta (mm) |
a | 85 | 95 | 105 | 150 | 190 |
| b | 70 | 80 | 90 | 135 | 175 | |
| c | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |
| d | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| e | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
| f | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
| g | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
| h | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |
| Masa (kg) | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 3,4 | 5,4 | |
| Temperatura (Celzijus) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Atest | da | da | da | da | da | |
Šema povezivanja:

Napomena: Cp i Cr su kondenzatori standardne velicine, zavisno od snage sijalice i mreže.
