Osnovne karakteristike:
Balast | Tip | NaVP-70N | NaVP-150N | NaVP-250N | NaVP-400N |
Porudžbeni broj | 1.500.06 | 1.600.07 | 1.700.08 | 1.800.09 | |
Električna mreža | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | |
Sijalica | Snaga (W) | 70 | 150 | 250 | 400 |
Struja (A) | 1,0 | 1,8 | 3,0 | 4,45 | |
Glavne i ugradne mere balasta (mm) |
a | 105 | 150 | 162 | 178 |
b | 90 | 130 | 147 | 158,5 | |
c | 5,5 | 5,5 | 5,5 | - | |
d | 6 | 6 | 6 | 6,2 | |
e | 4,5 | 4,5 | 4,5 | - | |
f | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 13 | |
g | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 13 | |
h | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,2 | |
Masa (kg) | 1,8 | 3,4 | 4 | 5,4 | |
Temperatura (Celzijus) | 50 | 50 | 70 | 70 | |
Atest | - | - | da | - |
Šema povezivanja:
Napomena: Za ove vrste sijalica neophodan je upaljac Z.