Osnovne karakteristike:
Balast | Tip | F-20XS | F-40XS | F-65XS | |||
Porudžbeni broj | 1.060.10 | 1.070.11 | 1.080.12 | ||||
a | 155 | 155 | 195 | ||||
b | 140 | 140 | 180 | ||||
Masa (kg) | 0,55 | 0,5 | 0,96 | ||||
t (celizujus) | 60/65 | 60/155 | 35/130 | ||||
Atest | da | da | da | ||||
Sijalica | Tip | F-T8 | F-T12 | F-T8 | F-T12 | F-T8 | F-T12 |
Snaga (n x W) | 1x18 | 1x20 | 1x36 | 1x40 | 1x58 | 1x65 | |
Struja (A) | 0,37 | 0,43 | 0,67 | ||||
Šema veze | N0 | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | |||
Cr (μF/V) | 2.7/480 | 3.4/450 | 5.3/450 | ||||
Cp (μF/V) | 4.5/250 | 4.5/250 | 7.0/250 |
Tipovi sijalica:
Šema povezivanja:
Standardi: